您的位置>>>网址导航>>>汇率兑换
匯率換算 國泰世華匯率  上海商銀匯率 一銀匯率
  匯 率 換 算 07/02/24

兌換成
交 叉 匯 率 表
(此匯率為前一日紐約匯市收盤價 )
收盤價 美 金 台 幣 日 圓 港 幣 人民幣 英 磅 歐 元 加 幣 澳 元 泰 銖
美 金 1 33.0300 121.040 7.80910 7.75230 0.50920 0.75970 1.15920 1.26280 33.5200
台 幣 0.03028 1 3.66455 0.23642 0.23470 0.01542 0.02300 0.03510 0.03823 1.01483
日 圓 0.00826 0.27288 1 0.06452 0.06405 0.00421 0.00628 0.00958 0.01043 0.27693
港 幣 0.12806 4.22968 15.4999 1 0.99273 0.06521 0.09728 0.14844 0.16171 4.29243
人民幣 0.12899 4.26067 15.6134 1.00733 1 0.06568 0.09800 0.14953 0.16289 4.32388
英 磅 1.96386 64.8665 237.706 15.3360 15.2245 1 1.49195 2.27651 2.47997 65.8288
歐 元 1.31631 43.4777 159.326 10.2792 10.2044 0.67026 1 1.52587 1.66224 44.1227
加 幣 0.86266 28.4938 104.417 6.73663 6.68763 0.43927 0.65537 1 1.08937 28.9165
澳 元 0.79189 26.1562 95.8505 6.18396 6.13898 0.40323 0.60160 0.91796 1 26.5442
泰 銖 0.02983 0.98538 3.61098 0.23297 0.23127 0.01519 0.02266 0.03458 0.03767 1
本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之的免責條款

相关英语站点查询
汇率 换算 货币 兑换 、时区查询
货币转换 世界货币 汇率兑换
全球汇率兑换器
百讯--外汇 汇率 汇率兑换 汇率兑换 -- 便民服务
       
       
       

>> 返回首页 <<